Daftar Hadir dan Data Siswa Rohis SMK N 1 Juwangi Tahun 2018/2019
| DAFTAR HADIR | ||||||||||
| KEGIATAN EKSTRA KURIKULER ROHIS | ||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2018/2019 | ||||||||||
| BULAN | : ................................... | |||||||||
| HARI, TANGGAL | : ................................... | |||||||||
| NO | NIS | NAMA | KELAS | Tanda Tangan | ||||||
| 1 | 2654 | Sugianto | X DPIB 2 | |||||||
| 2 | 2656 | Taufik Hidayat | X DPIB 2 | |||||||
| 3 | 2672 | Riki Bayu Anggara | X KKKR | |||||||
| 4 | 2662 | Alfin Isa Arivin | X KKKR | |||||||
| 5 | 2746 | Alfina Puspaningtyas | X TBSM 1 | |||||||
| 6 | 2776 | Umar Hafidz | X TBSM 1 | |||||||
| 7 | 2772 | Panggah Yuda P. | X TBSM 1 | |||||||
| 8 | 2834 | Muh. Fahrizal | X TBSM 3 | |||||||
| 9 | 2814 | Adi Eka Saputra | X TBSM 3 | |||||||
| 10 | 2845 | Wisnu Isa Zakaria | X TBSM 3 | |||||||
| 11 | 2843 | To'at Nugroho | X TBSM 3 | |||||||
| 12 | 2691 | Hindri Ani Nurul Khoriyah | X TB 1 | |||||||
| 13 | 2686 | Eka Ari Wulandari | X TB 1 | |||||||
| 14 | 2687 | Eka Arwinda Indriasari | X TB 1 | |||||||
| 15 | 2695 | Melinda Anastasya | X TB 1 | |||||||
| 16 | 2648 | Gintari Hasri Hastiti | X DPIB 2 | |||||||
| 17 | 2727 | Mutiara Sari | X TB 2 | |||||||
| 18 | 2624 | Quranniwati | X TB 1 | |||||||
| 19 | 2722 | Lina Ayu Darwati | X TB 2 | |||||||
| 20 | 2606 | Anisa Dewi Lestari | X TB 1 | |||||||
| 21 | 2725 | Marsela Martha Diana | X TB 2 | |||||||
| 22 | 2731 | Putri Puji Astutik | X TB 2 | |||||||
| 23 | 2359 | M. Abdul Aziz | XI DPIB 1 | |||||||
| 24 | 2406 | Tegar Virat Saputra | XI DPIB 2 | |||||||
| 25 | 2386 | Dani Yogi Setiawan | XI DPIB 2 | |||||||
| 26 | 2541 | Ansori | XI TBSM 2 | |||||||
| 27 | 2380 | Aji Bima Sena | XI DPIB 2 | |||||||
| 28 | 2344 | Amanda Gilang Rizki Saputra | XI DPIB 1 | |||||||
| 29 | 2356 | Intan Arsita | XI DPIB1 | |||||||
| 30 | 2408 | Umi Widyaningsih | XI DPIB 2 | |||||||
| 31 | 2418 | Dewi Puspitaningrum | XI TB 1 | |||||||
| 32 | 2425 | Marisa Suryaningsih | XI TB 1 | |||||||
| 33 | 2438 | Yanti Oktafiana | XI TB 1 | |||||||
| 34 | 2427 | Muiz Budiati | XI TB 1 | |||||||
| 35 | 2433 | Sekarwati | XI TB 1 | |||||||
| 36 | 2477 | Dwi Fajar Safitri | XI TB 3 | |||||||
| 37 | 2420 | Enggarnis Yulian | XI BB 1 | |||||||
| 38 | 2436 | Umi latifah | XI TB 1 | |||||||
| 39 | 2417 | Condro Rini | XI TB 1 | |||||||
| 40 | 2359 | Andini Ningtyas Wulandari | XI TBSM 2 | |||||||
| 41 | 2431 | Riza Pramudita | XI TB 1 | |||||||
| Mengetahui, | Juwangi, ................ 2018 | |||||||||
| Waka Kesiswaan | Pembina | |||||||||
| Sutrisno, S.Kom., S.Pd., MM. | Yainal Aksan, S.Pd.I | |||||||||
| NIP. - | NIP. - | |||||||||
Komentar
Posting Komentar